EURECERT GüteIndex

Vergebene Gütesiegel für Barrierefreiheit

   

 

Anzahl der vergebenen Gütesiegel: 41

 

Güte-Id Prüfgegenstand Gütesiegelträger Gültig bis
EU-GS 904 3 201 3 0001 D 2 Raumspartür RST Küffner Alzuzargen GmbH & Co. OHG 19.Juni.2021
EU-GS 904 1 201 3 0011 D 2 RheinEnergie Stadion Köln Kölner Sportstätten GmbH 26.Mai.2021
EU-GS 904 3 201 3 0002 D 2 Fingerklemmschutztür FST Küffner Alzuzargen GmbH & Co. OHG 19.Juni.2021
EU-GS 904 1 201 6 0001 D 0 Sparkassen Filiale Opladen Sparkasse Leverkusen 19.August.2019
EU-GS 904 1 201 6 0002 D 0 Golfclub Hösel Golfclub Hösel e.V. 1.Oktober.2019
EU-GS 904 3 201 7 0001 D 0 emmi dent Ultraschallzahnbürste Emmi Ultrasonic GmbH 3.September.2020
EU-GS 904 1 201 3 0001 D 2 Autostadt Wolfsburg Autostadt GmbH 25.Mai.2019
EU-GS 904 1 201 3 0001 A 2 AktivHotel Hochfilzer Hotel Hochfilzer GmbH 21.September.2019
EU-GS 904 1 201 3 0002 D 2 Hotel Lichtblick Hotel Lichtblick 3.Juli.2019
EU-GS 904 1 201 3 0002 A 2 Med Vital Gesundheitsinstitut Med Vital Gesundheitsinstitut 22.September.2019
EU-GS 904 1 201 3 0003 D 2 Ozeanium Stralsund Ozeanium Stralsund GmbH 25.Mai.2019
EU-GS 904 1 201 3 0003 A 2 TVB-Tourismusbüro Scheffau Wilder Kaiser Tourismusverband Wilder Kaiser 25.Mai.2019
EU-GS 904 1 201 3 0004 A 2 Sport & Wellness Hotel Bichlhof Sport & Wellness Hotel Bichlhof GmbH 25.September.2019
EU-GS 904 1 201 3 0001 NL 2 Center Parcs Park Zandvoort Center Parcs Netherlands N.V. 5.Mai.2019
EU-GS 904 1 201 3 0004 D 2 Schön Klinik München Harlaching Schön Klinik München Harlaching 25.Mai.2019
EU-GS 904 1 201 3 0005 D 2 Tivoli Aachen Tivoli Aachen GmbH 25.Mai.2019
EU-GS 904 1 201 3 0006 D 2 Zoom Erlebniswelt Zoom Erlebniswelt 25.Juni.2019
EU-GS 904 1 201 4 0001 NL 2 Dierentuin Burgers Zoo Dierentuin Burgers Zoo 9.April.2020
EU-GS 904 1 201 3 0005 A 2 Hotel Weisseespitze Hotel Weisseespitze 9.September.2019
EU-GS 904 1 201 4 0002 NL 2 Dierentuin GaiaZoo GaiaZoo 9.Juni.2020
EU-GS 904 1 201 4 0003 NL 2 Maaspark Boschmolenplas Maaspark Boschmolenplas 18.September.2020
EU-GS 904 3 201 3 0002 D 1 ACO Showerdrain Badentwässerung ACO Hochbau Vertrieb GmbH 10.Dezember.2019
EU-GS 904 1 201 7 0001 D 0 Vogelsang IP Besucher- & Ausstellungszentrum Vogelsang IP gemeinnützige GmbH 11.September.2020
EU-GS 904 3 201 3 0003 D 1 Alumat Magnet Doppeldichtung Alumat Frey GmbH 25.Juni.2019
EU-GS 904 3 201 3 0004 D 1 Closomat Palma Closomat GmbH 9.September.2019
EU-GS 904 3 201 3 0005 D 2 ERLAU clerella® Badeinrichtung Erlau AG 2.Januar.2021
EU-GS 904 3 201 3 0007 D 1 GERT Produkt & Projekt Wolfgang Moll 3.November.2019
EU-GS 904 3 201 3 0008 D 1 Hansa Medipro Hansa Armaturen GmbH 26.Juni.2019
EU-GS 904 3 201 3 0009 D 1 Hansa Medijet Hansa Armaturen GmbH 26.Juni.2019
EU-GS 904 3 201 3 0010 D 1 Odile® Blindenleitsystem inclusion AG 14.Oktober.2019

Weiter

 


© Die EURECERT Darstellung, Idee und Konzept sowie zugrundeliegende Prüfrichtlinien, Bewertungsschemata, die Klassifizierung und Nutzergruppeneinteilung sind geistiges Eigentum des Europäischen Kompetenzzentrums für Barrierefreiheit und urheberrechtlich geschützt. An- und Verwendung des Systems oder der Texte und Grafiken, auch in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Rechteinhabers gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.