Nationalspieler-Datenbank
Alle in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (DFB) von 1908 bis heute eingesetzten Spieler
(Stand: 26.03.2013)
| | NAME | VORNAME | VEREIN | SPIELE | ERSTES_SPIEL | LETZTES_SPIEL | | Zielinski | Paul | Union Hamborn | 15 | 27.05.1934 | 27.09.1936 |
| Wilden | Leo | 1.FC Köln | 15 | 23.03.1960 | 29.04.1964 |
| Streitle | Jakob | Bayern München | 15 | 09.06.1938 | 04.05.1952 |
| Nowak | Hans | Schalke 04 | 15 | 20.09.1961 | 04.11.1964 |
| Haringer | Sigmund | Bayern München (11), Wacker München (4) | 15 | 15.03.1931 | 25.04.1937 |
| Tasci | Serdar | VfB Stuttgart | 14 | 20.08.2008 | 11.08.2010 |
| Binz | Manfred | Eintracht Frankfurt | 14 | 29.08.1990 | 18.06.1992 |
| Zimmermann | Herbert | 1.FC Köln | 14 | 06.10.1976 | 22.12.1979 |
| Sieloff | Klaus-Dieter | VfB Stuttgart (8), Borussia Mönchengladbach (6) | 14 | 07.06.1964 | 22.06.1971 |
| Rahn | Uwe | Borussia Mönchengladbach | 14 | 17.10.1984 | 23.09.1987 |
| Pöttinger | Josef | Bayern München | 14 | 18.04.1926 | 10.05.1930 |
| Lenz | August | Borussia Dortmund | 14 | 28.04.1935 | 20.03.1938 |
| Schanko | Erich | Borussia Dortmund | 14 | 17.06.1951 | 28.03.1954 |
| Retter | Erich | VfB Stuttgart | 14 | 20.04.1952 | 26.05.1956 |
| Giesemann | Willi | Bayern München (11), Hamburger SV (3) | 14 | 11.05.1960 | 06.06.1965 |
| Helmes | Patrick | 1.FC Köln (5), Bayer Leverkusen (8) | 13 | 28.03.2007 | 11.08.2010 |
| Waldner | Erwin | VfB Stuttgart | 13 | 19.12.1954 | 21.12.1958 |
| Marschall | Olaf | 1.FC Kaiserslautern | 13 | 12.10.1994 | 28.07.1999 |
| Krämer | Werner | MSV Duisburg | 13 | 28.09.1963 | 22.03.1967 |
| Fath | Josef | Wormatia Worms | 13 | 09.09.1934 | 24.04.1938 |
|
|
Bei der Such-Funktion (Button "Suchen" oben links) haben Sie im Feld KATEGORIE folgende Abfragemöglichkeiten: >100 (100 und mehr Länderspiele), 90-99, 80-89, 70-79, 60-69, 50-59, 40-49, 30-39, 20-29, 15-19, 11-14, 10, 9 , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
© 2002-2013 conceptcenter * Laenderspiele.net * Kontakt: info@conceptcenter.de