Nationalspieler-Datenbank
Alle in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (DFB) von 1908 bis heute eingesetzten Spieler
(Stand: 26.03.2013)
| | NAME | VORNAME | VEREIN | SPIELE | ERSTES_SPIEL | LETZTES_SPIEL | | Billen | Matthias | VfL Osnabrück | 1 | 27.09.1936 | 27.09.1936 |
| Berthold | Rudolf | Dresdner SC | 1 | 15.04.1928 | 15.04.1928 |
| Berghausen | Alfred | Preußen Duisburg | 1 | 16.05.1910 | 16.05.1910 |
| Berg | Walter | Schalke 04 | 1 | 20.03.1938 | 20.03.1938 |
| Beiersdorfer | Dietmar | Hamburger SV | 1 | 01.05.1991 | 01.05.1991 |
| Bauwens | Peco | SC 99 Köln | 1 | 16.05.1910 | 16.05.1910 |
| Baumgarten | Fritz | Germania Berlin | 1 | 05.04.1908 | 05.04.1908 |
| Bäse | Joachim | Eintracht Braunschweig | 1 | 08.05.1968 | 08.05.1968 |
| Bantle | Ernst | Freiburger FC | 1 | 21.09.1924 | 21.09.1924 |
| Balogh | Fritz | VfL Neckarau | 1 | 22.11.1950 | 22.11.1950 |
| Au | Alfred | VfR Mannheim | 1 | 18.09.1921 | 18.09.1921 |
| Ascherl | Willy | Spvgg. Fürth | 1 | 21.04.1924 | 21.04.1924 |
| Altvater | Heinrich | Wacker München | 1 | 26.03.1922 | 26.03.1922 |
| Albrecht | Erich | Wacker Leipzig | 1 | 16.03.1909 | 16.03.1909 |
|
|
Bei der Such-Funktion (Button "Suchen" oben links) haben Sie im Feld KATEGORIE folgende Abfragemöglichkeiten: >100 (100 und mehr Länderspiele), 90-99, 80-89, 70-79, 60-69, 50-59, 40-49, 30-39, 20-29, 15-19, 11-14, 10, 9 , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
© 2002-2013 conceptcenter * Laenderspiele.net * Kontakt: info@conceptcenter.de