EURECERT GüteIndex
Vergebene Gütequalifikationen
Anzahl der vergebenen Gütesiegel: 30
Güte-Id | Name | Gütequalifikation |
EU-GS 904 5 201 8 00031 D 0 | Wilhelm, Annemarie | 904504-1 Vertrieb Mundhygiene |
EU-GS 904 5 201 8 00032 D 0 | Witte, Gitta | 904504-1 Vertrieb Mundhygiene |
EU-GS 904 5 201 5 00001 TR 0 | Hanife Baykal | EURECERT Guetepruefer*In |
EU-GS 904 5 201 5 00002 TR 0 | Ayse Baykal | EURECERT Guetepruefer*In |
EU-GS 904 5 201 5 00003 TR 0 | Gülsiye Bicak | EURECERT Guetepruefer*In |
EU-GS 904 5 201 5 00004 TR 0 | Betül Baykal | EURECERT Guetepruefer*In |
EU-GS 904 5 202 0 00037 D 0 | Leineweber Regine | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00038 D 0 | Schricker, Eva | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00039 D 0 | Klötzer, Kathleen | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00040 D 0 | Oppitz, Alexandra | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00041 D 0 | Hösch, Claudia | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00042 D 0 | Worschischek, Silvia | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00043 D 0 | Legene, Jitka | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00044 D 0 | Denk, Margit | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00045 D 0 | Tröger, Peter | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00046 D 0 | Pachel, Stefan | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00047 D 0 | Beranek, David | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00048 D 0 | Martin, Michael | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00049 D 0 | Gießler, Andreas | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 202 0 00050 D 0 | Miltschus, Thomas | 904502 Gaestebetreuung |
EU-GS 904 5 201 9 00051 D 0 | Riedesel, Joana Gabriela | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00052 D 0 | Scholl, Patricia | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00053 D 0 | Lamers, Franciscus | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00054 D 0 | Schröder, Dennis | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00055 D 0 | Özen, Eyüp | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00056 D 0 | Stock, Patrick | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00057 D 0 | Merken, Jan | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00058 D 0 | Toverlani, Vilzan | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00059 D 0 | Dorer, Dennis | 904501 Einzelhandel |
EU-GS 904 5 201 9 00060 D 0 | Kromen, Marcel | 904501 Einzelhandel |
© Die EURECERT Darstellung, Idee und Konzept sowie zugrundeliegende Prüfrichtlinien, Bewertungsschemata, die Klassifizierung und Nutzergruppeneinteilung sind geistiges Eigentum des Europäischen Kompetenzzentrums für Barrierefreiheit und urheberrechtlich geschützt. An- und Verwendung des Systems oder der Texte und Grafiken, auch in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Rechteinhabers gestattet. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.